COMPTES ET
BUDGET DE ACHALAY AU PEROU
COMPTES ET BUDGET GENERAL EN US $
| Comptes 2007 | Budget 2008 | |
| Unités | Dépenses | Dépenses |
| Foyer pour enfants | 187'674.50 | 194'000.- |
| Formation professionnelle | 31'446.52 | 33'600.- |
| Appui scolaire aux enfants de la région | 13'200.- | |
| Communauté d'adultes handicapés | 49'474.76 | 51'400.- |
| Aide individuelle et aux familles | 15'429.73 | 23'200.- |
| Administration | 44'109.32 | 51'200.- |
| Totaux | 328'134.83 | 366'600.- |
| Recettes | Recettes | |
| 332'859.58 | 365'300.- |
COMPTES ET BUDGET DETAILLE PAR UNITE EN US $
| Foyer pour enfants | Comptes 2007 | Budget 2008 |
| Dépenses | Dépenses | |
| Frais d'éducation | 13'707.00 | 26'900.- |
| Frais de santé | 13'769.00 | 8'200.- |
| Frais d'alimentation | 34'686.00 | 28'000.- |
| Vêtements, lingerie et matériel pour l'hygiène | 3'550.00 | 8'500.- |
| Loisirs et argent de poche | 3'153.48 | 5'300.- |
| Eau, énergie, entretien et réparation | 13'832.84 | 10'600.- |
| Frais de personnel | 81'750.00 | 89'200.- |
| Téléphones et communications | 1'108.40 | 1'200.- |
| Véhicule et transport | 22'117.79 | 16'100.- |
| Total | 187'674.50 | 194'000.- |
| Formation professionnelle | Comptes 2007 | Budget 2008 |
| Dépenses | Dépenses | |
| Frais de personnel | 12'557.50 | 30'600.- |
| Matériaux | 4'183.97 | 2'100.- |
| Entretien des installations | 1'180.00 | 400.- |
| Frais de production | 1'600.00 | 400.- |
| Frais administratifs | 653'23 | 100.- |
| Total | 15'995.68 | 33'600.- |
| Appui scolaire aux enfants de la région | Comptes 2007 | Budget 2008 |
| Dépenses | Dépenses | |
| Frais de personnel | 12'100.- | |
| Mobilier et installations | 400.- | |
| Frais de coordination | 700.- | |
| Total | 13'200.- |
| Communauté d'adultes handicapés | Comptes 2007 | Budget 2008 |
| Dépenses | Dépenses | |
| Frais d'éducation | 1'202.77 |
900.- |
| Frais de santé | 8'080.70 | 9'800.- |
| Frais d'alimentation | 11'539.00 | 10'100.- |
| Vêtements, lingerie et matériel pour l'hygiène | 236.47 | 100.- |
| Loisirs et argent de poche | 4'852.60 | 3'600.- |
| Eau, énergie, entretien et réparations | 6'062.52 | 5'000.- |
| Frais de personnel | 7'362.00 | 13'100.- |
|
Frais d'administration |
0.00 | 900.- |
| Véhicule et transport | 5'983.45 | 3'100.- |
|
Elevage de lapins et pelleterie |
4'155.25 | 4'800.- |
| Total | 49'474.76 | 51'400.- |
| Aide individuelle et aux familles | Comptes 2007 | Budget 2008 |
| Dépenses | Dépenses | |
| Frais d'alimentation | 1'533.85 | 5'700.- |
| Frais de santé | 1'510.62 | 500.- |
| Frais d'éducation | 6'688.95 | 7'300.- |
| Construction et amélioration de logement | 2'259.60 | 1'300.- |
| Transports publics | 192.00 | 1'800.- |
| Démarches légales | 81.85 | 100.- |
| Frais de fonctionnement, déplacements | 0.00 | 4'900.- |
| Traitements psychologiques | 0.00 | 1'600.- |
| Divers | 3'162.86 | 0.- |
| Total | 15'429.73 | 23'200.- |
| Administration | Comptes 2007 | Budget 2008 |
| Dépenses | Dépenses | |
| Frais de gestion | 681.62 | 500.- |
| Véhicules et transport | 4'330.06 | 5'100.- |
| Frais de personnel | 25'269.06 | 36'600.- |
| Administration | 13'828.58 | 9'000.- |
| Total | 44'109.32 | 51'200.- |
| Revenus | Comptes 2007 | Budget 2008 |
| Recettes | Recettes | |
| Association Achalay en Suisse | 176874.00 | 174'000.- |
| APIA, Suisse | 30'298.99 | 17'400.- |
| Terre de Vie, France | 27'850.64 | 40'700.- |
| Enfants de San Andrés, Canada | 13'051.00 | 16'000.- |
| Pro Niños Pobres, Luxembourg | 57'730.00 | 87'700.- |
| Association San Andrés, France | 15'812.40 | 12'100.- |
| Association Uitikon Kinderhilfe, Suisse | 0.00 | 17'400.- |
|
ONU New-York | 2'785.00 | |
|
Stiftung Sahee | 3'964.83 | |
|
Fonds "Main dans la main" | 3'056.72 | |
|
ASSAL | 1'436.00 | |
| Total | 332'859.58 | 365'300.- |